Tradycyjnie jesień to dobry czas na zmianę usługodawców internetowych, zmiane abonamentu telefonicznego lub w ogóle operatora. Mamy trochę więcej czasu a przed zbliżajacą się zimą i krótszymi dniami, ciekawa lista kanałów TV bardzo się przydaje.
Tradycyjnie jesień to dobry czas na zmianę usługodawców internetowych, zmiane abonamentu telefonicznego lub w ogóle operatora. Mamy trochę więcej czasu a przed zbliżajacą się zimą i krótszymi dniami, ciekawa lista kanałów TV bardzo się przydaje.
Szybko rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na funkcjonowanie światowej gospodarki, momentalnie przynosząc ogromne straty finansowe. Ograniczenia wprowadzone w Polsce objęły również nakaz zamknięcia, chociażby galerii handlowych oraz wielu innych sklepów stacjonarnych. Równocześnie przenieśliśmy swoje zakupu do Internetu ze względów nie tylko dostępności, ale także bezpieczeństwa. Branża e-commerce odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku znaczący wzrost. Co będzie dalej i jak radzą sobie poszczególne sektory?
Zagłosuj na hosting który uważasz za najlepszy!
AKTUALIZACJA - 7 listopada 2019 - Raport NASK za 2 kwartał 2019:
Liczba domen .pl (wraz z domenami funkcjonalnymi i regionalnymi) - 2 602 326
Niestety NASK przestał publikować udział partnerów w obsłudze nazw domeny .pl od 2019 roku pewnie przez RODO.
Wg raporu NASK za IV kwartał 2018 roku łączna liczba domen .pl wraz z domenami funkcjonalnymi i regionalnymi wynosi 2 596 748. Udział poszczególnych partnerów w liczbie obsługiwanych nazw domeny .pl wynosi:
Zasady oddawania głosów:
Hosting | Najtańsza usługa hostingowa (nie mniej niż strona www + mail + baza danych) bez promocji, cena brutto/rok | Czy jest darmowy certyfikat SSL? | Liczba baz danych w najtańszej usłudze hostingowej | Transfer na mies. w GB | Poj. dyskowa w GB | Ilość możliwych domen do podpięcia w najtańszej usłudze | Liczba domen .pl w DNS | Koszt przedł. domeny .pl (bez promocji) cena brutto/rok | Liczba głosów: | Zagłosuj: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39.90 | NIE | 3 | 200 GB | 20 GB | 3 | 27500 | 86.10 | 67 | ||
|
60.00 | TAK | b.o. | 100 GB | 4 GB | b.o | 104000 | 69.00 | 91 | ||
|
369.00 | NIE | 40 | bez limitu | 50 GB | 2 | 7100 | 123.00 | 54 | ||
|
49.00 | TAK | b.o. | 150 GB | 15 GB | b.o | 66000 | 69.00 | 60 | ||
|
123.00 | NIE | 20 | 35 GB | 4 GB | b.o | 4700 | 55.00 | 57 | ||
|
246.00 | TAK | 10 | 5 TB | 50 GB | 1 | 16500 | 123.00 | 93 | ||
|
99.00 | TAK | b.o. | bez limitu | 20 GB | b.o. | 4400 | 80.00 | 41 | ||
|
117.96 | NIE | b.o. | bez limitu | 60 GB | b.o. | 1050 | 122.99 | 57 | ||
|
117.96 | TAK | 1 /limit 200 MB | bez limitu | 100 GB | 5 | 301482 | 49.99 | 225 | ||
|
259.00 | TAK | b.o. | 15 GB | 50 GB | b.o. | 4000 | 99.00 | 45 | ||
|
96.00 | TAK | b.o. | bez limitu | bez limitu | 3 | 500 | 58.00 | 19 | ||
|
307.50 | NIE | 25 | bez limitu | 50 GB | b.o. | 33000 | 123.00 | 25 | ||
|
293.97 | NIE | 25 | bez limitu | 150 GB | 3 | 22800 | 89.00 | 85 | ||
|
121.77 | TAK | b.o. | 50 GB | 2 GB | b.o. | 1300 | 72.57 | 40 | ||
|
239.00 | NIE | b.o. | b.o. | 60 GB | b.o. | 11200 | 84.87 | 35 | ||
|
307.50 | TAK | b.o. | bez limitu | 50 GB | b.o | 7300 | 73.80 | 209 | ||
|
367.77 | NIE | b.o. | bez limitu | 200 GB | 5 | 14000 | 123.00 | 29 | ||
|
430.50 | NIE | 25 | bez limitu | 70 GB | b.o. | 454171 | 123.00 | 32 | ||
|
246.00 | TAK | b.o. | bez limitu | 50 GB | b.o. | 586605 | 147.60 | 104 | ||
|
369.00 | TAK | b.o. | bez limitu | 60 GB | b.o. | 55000 | 99.99 | 180 | ||
|
117.96 | NIE | b.o. | bez limitu | 60 GB | b.o. | 18000 | 122.99 | 10 | ||
|
246.00 | TAK | b.o. | bez limitu | 50 GB | b.o. | 18100 | 92.25 | 237 | ||
|
195.57 | TAK | b.o. | bez limitu | bez limitu | b.o. | 46500 | 79.50 | 77 | ||
|
30.75 | TAK | 50 | 50 GB | 1 GB | 10 | 18000 | 72.57 | 135 | ||
|
79.00 | TAK | b.o. | bez limitu | 10 GB | b.o. | 12000 | 71.99 | 107 | ||
|
24.60 | TAK | 1 | 20 GB | 2 GB | b.o. | 7800 | 67.65 | 119 | ||
|
150.00 | TAK | b.o. | bez limitu | 20 GB | b.o. | 16900 | 71 | |||
|
147.60 | - | b.o. | 100 GB | 10 GB | b.o. | 10700 | 84.87 | 29 | ||
|
68.88 | NIE | 2 | 6 GB | 3 GB | 15 | 8400 | 79.95 | 35 | ||
|
50.00 | - | b.o. | 5 GB | 1 GB | 10 | 248508 | 59.00 | 25 |
Klikając na tytuły kolumn z liczbami interaktywna tabela hostingowa pokazuje wartości rosnąco lub malejaco.
Oferty abonamentowe z telefonem cieszą się obecnie największym zainteresowaniem wśród odbiorców. Mimo tego, że ich zestawienie w naszej liście bazuje na nielimitowanych połączeniach komórkowych i smsach, to zaprezentowane oferty są bardzo zróżnicowane. Okazuje się, że głównymi czynnikami wpływającymi na cenę jest ilość transferu internetowego i polityka cenowa.
Ranking ofert komórkowych 2019
Sieć |
Poł. Kom |
Poł. Stacj. |
SMS |
MMS |
Net-PL |
Net-EU |
Telefon |
Opłata miesięczna |
Plusz |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
15 GB |
2 GB |
Huawei Y6 1 zł |
50 zł |
Play |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
30 GB |
1 GB |
Huawei Y6 1 zł |
80 zł |
Plus |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
12 GB |
3,2 GB |
Huawei Y6 1 zł |
67 zł |
T-Mobile |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
10 GB |
1 GB |
Huawei Y6 369 zł |
80 zł |
Orange |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
Bez limitu |
20 GB |
5,8 GB |
Huawei Y6 0 zł |
84,99 zł |
Czytaj więcej...